売地:常滑市陶郷町1丁目23-1 C区画 87.95坪 1320万円











物件詳細
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地計測方法 | 実測 |
土地面積 | 290.75㎡ 坪 |
私道負担の有無 | 無 |
私道面積 | ㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
地勢 | 高台 |
小学校区 | 常滑西小学校 |
中学校区 | 常滑中学校 |
その他法令上の制限 | |
椄道状況 | 南東側約2.7~3.5mの公道 |
国土法に関する事項 | |
角地/現状 | /更地 |
引き渡し条件 | 現況渡し |
引き渡し日 | 相談 |
設備 | 電気・上下水道・都市ガス |
環境 | |
特記事項 | 地目:宅地・畑(農転届け要)、南東側道路約2.7~3.5m(セットバック部分常滑市に寄付済、未舗装)、北西側常滑市公衆道路に接道、ガケ条例 |
備考 | |
取引態様 | 媒介 |
GALLERY